广东省药品监督管理局关于药品经营监督检查评定结果的通告(2023年第79号)
时间:2023-10-29 20:31:02 热度:37.1℃ 作者:网络
广东省药品监督管理局
通 告
2023年 第79号
根据广东省药品监督管理局《2023年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局对以下55家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 惠州市民信堂医药有限公司 | 粤BA7520673 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 广东臻德药业有限公司 | 粤AA7691515 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 深圳四环医药有限公司 | 粤AA7550370 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | 粤BA7550123 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 广东嘉宝华医药连锁有限公司 | 粤BA7560225 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 广州康琪福药业有限公司 | 粤AA0200334 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 广东广集堂大药房连锁有限公司 | 粤BA0200277 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 广东万平药业有限公司 | 粤AA0201329 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 广东益丰大药房连锁有限公司 | 粤BA0200474 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 广州市天仁大药房连锁有限公司 | 粤BA0200112 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 济民倍健(广东)医药有限公司 | 粤BA0200562 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 东莞市汇国大药房连锁有限公司 | 粤BA7690703 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 东莞市好康大药房有限公司 | 粤BA7690702 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 广东厚正堂药业有限公司 | 粤BA7690451 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 广东众济康大药房有限公司 | 粤BA7690696 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 东莞市天德医药有限公司 | 粤BA7690442 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 东莞市健芝参大药房有限公司 | 粤BA7690489 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 东莞市一君大药房有限公司 | 粤BA7690711 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 东莞市同鼎堂医药有限公司 | 粤BA7690716 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 广东广华医药有限公司 | 粤BA7690713 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 东莞市健一医药有限公司 | 粤BA7690714 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 佛山市美康信医药有限公司 | 粤AA7571378 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 广东伟能医药有限公司 | 粤AA7570315 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 粤AA7570229 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 广东广和堂医药有限公司 | 粤BA6680678 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 阳江顺森堂药业连锁有限公司 | 粤BA6620457 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 大源堂智慧药房(河源)有限公司 | 粤BA7620698 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 广东佰利源医药连锁有限公司 | 粤BA6630662 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 广东泰龙药业有限公司 | 粤AA6631270 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 揭阳市伟锋药业有限公司 | 粤BA6630437 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 揭阳市新汇康医药有限公司 | 粤BA6630443 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 广东南寿峰养生大药房连锁有限公司 | 粤BA7530459 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 梅州市仁爱医药有限公司 | 粤BA7530477 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 广东和兴堂医药科技有限公司 | 粤BA6600255 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 广东汇得溢生医药连锁有限公司 | 粤BA6600669 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 汕头市康源药业有限公司 | 粤AA7540996 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 广东安特药业有限公司 | 粤AA7541665 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 汕头市蓉健药业有限公司 | 粤AA7540581 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 汕头市达康药业有限公司 | 粤AA7540831 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 汕头市良德医药连锁有限公司 | 粤BA7540172 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 广东斯玛特药械股份有限公司 | 粤AA0200371 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 广东华仁生药品有限公司 | 粤BA0200708 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 广州采芝林药业有限公司 | 粤AA0200010 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 广州御恒堂贸易有限公司 | 粤BA0200479 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 饶平县采芝林药业有限公司 | 粤AA7680826 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 国药控股深圳药材有限公司 | 粤AA7550596 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 新兴县太子心医药有限公司 | 粤BA7660470 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 广东愉康大药房有限公司 | 粤BA7560672 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 上药控股江门有限公司 | 粤AA7501682 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 广东阳光大药房医药连锁有限公司 | 粤BA7630316 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 肇庆市养天和康民大药房连锁有限公司 | 粤BA7580480 | 基本符合要求 | 限期整改 |
52 | 联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司 | 粤BA7600013 | 基本符合要求 | 限期整改 |
53 | 曼秀雷敦(广东)医药贸易有限公司 | 粤AA7620986 | 基本符合要求 | 限期整改 |
54 | 广东群生药业有限公司 | 粤AA7540893 | 基本符合要求 | 限期整改 |
55 | 广东省东莞国药集团药材有限公司 | 粤AA7690242 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企业,应按照《药品检查管理办法(试行)》第三十三条规定,严格落实主体责任,对缺陷项目进行整改,及时向所在地市场监督管理局报送整改报告。
特此通告。
广东省药品监督管理局
2023年10月27日