71家公司获机构调研(附名单)_证券时报网
时间:2020-01-09 09:18:54 热度:37.1℃ 作者:网络
近5日机构合计调研71家公司,岭南股份、超图软件、恒逸石化等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(1月2日至1月8日)两市约71家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对62家公司进行调研,即87.32%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研36家,位列其后;阳光私募机构调研27家,排名第三。
机构调研榜单中,共有21家公司获10家以上机构扎堆调研。岭南股份最受关注,参与调研的机构达到98家;超图软件被61家机构调研,榜单中排名第二;恒逸石化、中国广核等分别被48家、36家机构调研。
机构调研次数来看,岭南股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。丽珠集团、奥赛康等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,海康威视近5日净流入资金4.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有温氏股份、雅化集团等,净流入资金分别为4.14亿元、1.57亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有超图软件、拓维信息、岭南股份等,涨幅为28.55%、21.62%、18.72%;下跌的有5只,跌幅居前的有荣盛石化、金科股份、伟星新材等,跌幅为3.55%、3.52%、0.68%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是温氏股份,预计净利润中值为140.75亿元,同比增幅为255.66%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 4 | 98 | 5.58 | 18.72 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 1 | 61 | 25.62 | 28.55 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 48 | 13.90 | -0.14 | 化工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 36 | 3.63 | 0.83 | 公用事业 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 28 | 45.90 | 2.23 | 电子 |
600882 | 妙可蓝多 | 1 | 22 | 16.30 | 11.80 | 食品饮料 |
002216 | 三全食品 | 1 | 22 | 14.46 | 1.12 | 食品饮料 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 18 | 37.11 | 10.45 | 农林牧渔 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 16 | 10.25 | -0.58 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 16 | 10.07 | 21.62 | 传媒 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 16 | 11.95 | -3.55 | 化工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 15 | 13.08 | -0.68 | 建筑材料 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 15 | 17.45 | 6.08 | 机械设备 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 14 | 13.42 | 9.11 | 电气设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 12 | 28.23 | 9.59 | 电子 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 11 | 9.93 | 9.00 | 国防军工 |
300038 | 数知科技 | 1 | 11 | 10.11 | 17.29 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 11 | 8.72 | 12.23 | 化工 |
000656 | 金科股份 | 1 | 11 | 7.41 | -3.52 | 房地产 |
002415 | 海康威视 | 1 | 10 | 34.08 | 4.09 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 9 | 20.56 | 23.34 | 电子 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 8 | 17.91 | 15.85 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1 | 7 | 4.56 | 0.22 | 房地产 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 5 | 13.33 | -0.97 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 5 | 7.19 | 0.70 | 食品饮料 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 5 | 26.12 | -4.95 | 农林牧渔 |
300767 | 震安科技 | 1 | 4 | 55.96 | -7.52 | 化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 4 | 24.45 | 2.30 | 医药生物 |
001965 | 招商公路 | 1 | 4 | 8.69 | -0.91 | 交通运输 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 4 | 29.84 | 0.20 | 通信 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 4 | 34.10 | 1.19 | 医药生物 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 4 | 20.95 | 5.01 | 农林牧渔 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 7.20 | -2.83 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 4 | 18.16 | 23.45 | 农林牧渔 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 3 | 36.05 | 4.55 | 计算机 |
002508 | 老板电器 | 1 | 3 | 32.81 | -2.96 | 家用电器 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 27.67 | 5.13 | 电子 |
300336 | 新 文 化 | 1 | 3 | 5.43 | 32.76 | 传媒 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 3 | 17.26 | 2.01 | 轻工制造 |
002755 | 奥 赛 康 | 2 | 3 | 15.90 | -1.61 | 医药生物 |
300366 | 创意信息 | 1 | 3 | 11.04 | 6.77 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 2 | 12.56 | 5.72 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 1 | 2 | 8.12 | 3.57 | 电子 |
002962 | 五方光电 | 1 | 2 | 36.50 | 1.22 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 12.69 | 6.19 | 电气设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 2 | 8.17 | 3.81 | 化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 13.06 | -2.68 | 家用电器 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 6.55 | 0.46 | 食品饮料 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 2 | 11.61 | -4.91 | 建筑材料 |
000026 | 飞亚达A | 1 | 2 | 10.81 | -2.52 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 4.48 | 2.52 | 家用电器 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 1 | 10.92 | 20.66 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 11.24 | 21.51 | 有色金属 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 7.35 | 1.52 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.37 | -1.85 | 轻工制造 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 7.78 | 2.91 | 建筑装饰 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 1 | 4.43 | 8.31 | 交通运输 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 5.70 | 0.18 | 机械设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 1 | 5.32 | -5.34 | 银行 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 65.32 | 19.68 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 1 | 1 | 24.15 | 0.17 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 33.85 | 11.61 | 计算机 |
002687 | 乔 治 白 | 1 | 1 | 6.27 | 1.95 | 纺织服装 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 1 | 9.48 | -3.36 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 1 | 16.75 | 6.55 | 电气设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 7.73 | 6.04 | 轻工制造 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 19.14 | 1.81 | 轻工制造 |
300800 | 力合科技 | 1 | 1 | 73.20 | -3.67 | 机械设备 |
603920 | 世运电路 | 1 | 1 | 27.45 | 43.79 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访