449亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2020-01-15 17:53:57 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:449亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数下跌0.07%,A股成交金额较前三日下降7.01%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、中兴通讯、万 科A,分别净流出12.70亿元、12.35亿元、6.88亿元;净流入最多的个股为中科曙光、五 粮 液、中国平安,分别净流入11.08亿元、9.30亿元、7.58亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -1.41 | -1.34 | -12.70 | -11.38 |
000063 | 中兴通讯 | -1.18 | -1.10 | -12.35 | -12.31 |
000002 | 万 科A | -3.08 | -3.01 | -6.88 | -12.86 |
600030 | 中信证券 | -0.90 | -0.83 | -6.33 | -5.16 |
000860 | 顺鑫农业 | -6.01 | -5.94 | -6.23 | -19.02 |
002555 | 三七互娱 | -5.83 | -5.75 | -5.83 | -16.71 |
000651 | 格力电器 | -1.22 | -1.15 | -5.36 | -10.12 |
601888 | 中国国旅 | -5.28 | -5.21 | -5.10 | -13.66 |
300088 | 长信科技 | -0.52 | -0.44 | -4.76 | -9.15 |
300059 | 东方财富 | -2.23 | -2.16 | -4.67 | -5.80 |
600547 | 山东黄金 | -1.71 | -1.64 | -4.67 | -10.05 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.65 | -0.58 | -4.46 | -8.61 |
002124 | 天邦股份 | -7.35 | -7.27 | -4.44 | -22.88 |
603799 | 华友钴业 | -0.86 | -0.79 | -4.39 | -5.51 |
002385 | 大 北 农 | -3.09 | -3.02 | -4.39 | -5.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金