189亿主力资金近三日撤出融资融券概念股_证券时报网
时间:2019-11-19 17:01:12 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:189亿主力资金近三日撤出融资融券概念股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数上涨0.83%,A股成交金额较前三日增加5.96%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是中国人保、中兴通讯、京东方A,分别净流出10.87亿元、10.20亿元、5.98亿元;净流入最多的个股为中国国旅、保利地产、完美世界,分别净流入4.17亿元、3.93亿元、3.62亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | -11.26 | -12.09 | -10.87 | -34.78 |
000063 | 中兴通讯 | -2.69 | -3.51 | -10.20 | -14.78 |
000725 | 京东方A | -0.80 | -1.63 | -5.98 | -11.57 |
002600 | 领益智造 | -2.52 | -3.35 | -5.44 | -11.85 |
300498 | 温氏股份 | -2.92 | -3.75 | -4.98 | -15.69 |
000661 | 长春高新 | -2.05 | -2.88 | -4.80 | -15.42 |
000858 | 五 粮 液 | -0.78 | -1.61 | -4.54 | -8.09 |
300059 | 东方财富 | -0.07 | -0.90 | -3.93 | -7.11 |
002273 | 水晶光电 | -8.78 | -9.61 | -3.90 | -15.76 |
600093 | 易见股份 | -2.14 | -2.97 | -3.33 | -8.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.19 | -0.64 | -2.94 | -4.35 |
600183 | 生益科技 | -4.42 | -5.25 | -2.86 | -7.31 |
601688 | 华泰证券 | -0.58 | -1.41 | -2.86 | -11.55 |
002415 | 海康威视 | 1.86 | 1.03 | -2.76 | -6.46 |
002235 | 安妮股份 | -8.74 | -9.57 | -2.74 | -10.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金