主力资金动向4亿元潜入有色金属业

时间:2019-11-20 16:59:24   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:主力资金动向 4亿元潜入有色金属业

证券时报• 数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅0.77%,整体换手率1.10%,成交量较前一个交易日变动32.42%,主力资金净流量3.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.45%,整体换手率2.20%,成交量较前一个交易日变动-4.20%,主力资金净流量-47.56亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

有色金属 17.50 32.42 1.10 0.77 3.97
休闲服务 1.29 3.79 0.75 -0.38 0.50
钢铁 7.54 -4.70 0.47 -0.35 0.10
采掘 8.61 19.73 0.28 0.12 0.04
综合 2.61 8.33 0.88 -0.15 -0.95
纺织服装 4.81 6.61 0.93 -0.90 -2.02
汽车 9.85 -4.77 0.67 -0.80 -2.12
房地产 13.80 2.03 0.56 -0.66 -2.20
建筑装饰 7.78 -12.57 0.38 -0.90 -2.23
商业贸易 5.15 -0.33 0.58 -0.86 -2.23
医药生物 22.85 12.51 1.16 -0.11 -2.49
轻工制造 11.70 10.85 1.60 -0.76 -3.09
国防军工 4.31 -11.49 0.66 -0.98 -3.20
家用电器 4.83 -6.02 0.83 -1.12 -3.31
食品饮料 6.10 -4.29 0.94 0.07 -3.37
公用事业 10.24 -8.86 0.35 -0.57 -4.28
交通运输 7.88 -4.59 0.31 -0.64 -4.40
农林牧渔 9.20 26.37 1.39 -1.30 -4.92
建筑材料 4.83 -30.05 0.86 -0.99 -6.10
化工 20.94 -1.37 0.64 -0.51 -7.68
电气设备 12.63 -5.27 0.79 -1.00 -11.07
通信 11.41 -5.43 1.55 -0.97 -11.73
机械设备 16.48 -4.48 0.84 -0.96 -12.68
计算机 33.36 10.20 2.88 -0.41 -18.78
传媒 38.12 5.05 2.50 -0.64 -22.61
银行 13.46 22.10 0.12 -1.77 -23.01
非银金融 15.19 -11.19 0.58 -1.36 -26.88
电子 43.72 -4.20 2.20 -1.45 -47.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

上一篇: 华夏信财称11月22日进行首次出借人回款...

下一篇: 原创幽门螺杆菌最怕七种药物组合,坚持治疗...


 本站广告