沪指涨0.54%休闲服务行业涨幅最大
时间:2019-11-18 14:51:05 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:沪指涨0.54% 休闲服务行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.54%,A股成交量241.71亿股,成交金额2720.06亿元,比上一个交易日减8.86%。个股方面,2430只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1013只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,休闲服务、钢铁、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.84%、1.33%、1.31%;电子、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.21%、0.13%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休闲服务 | 1.84 | 16.66 | 43.75 | 锦江酒店 | 3.60 |
钢铁 | 1.33 | 29.41 | 42.81 | 久立特材 | 6.94 |
农林牧渔 | 1.31 | 102.85 | -1.41 | 天康生物 | 7.77 |
建筑材料 | 1.14 | 31.28 | -10.65 | 兔宝宝 | 5.16 |
传媒 | 1.07 | 153.45 | 1.63 | 鼎龙文化 | 10.13 |
采掘 | 0.99 | 28.11 | 2.39 | 中海油服 | 6.84 |
轻工制造 | 0.89 | 58.89 | -6.96 | 界龙实业 | 10.03 |
计算机 | 0.85 | 277.65 | -21.47 | N指南针 | 44.00 |
银行 | 0.83 | 84.45 | 19.86 | 常熟银行 | 2.99 |
机械设备 | 0.83 | 113.85 | -10.57 | 麦克奥迪 | 10.04 |
化工 | 0.76 | 133.08 | -7.94 | 国风塑业 | 10.08 |
电气设备 | 0.74 | 82.08 | -14.43 | 东方日升 | 10.03 |
非银金融 | 0.70 | 166.46 | 17.61 | 瑞达期货 | 10.00 |
房地产 | 0.68 | 66.29 | 4.11 | 陆家嘴 | 5.64 |
通信 | 0.68 | 84.07 | -25.44 | *ST九有 | 5.11 |
交通运输 | 0.67 | 43.92 | -5.85 | 新宁物流 | 5.41 |
综合 | 0.66 | 10.75 | -7.67 | 广电计量 | 10.03 |
公用事业 | 0.53 | 45.47 | -14.66 | 岷江水电 | 3.98 |
商业贸易 | 0.47 | 24.75 | -12.28 | 博士眼镜 | 5.66 |
医药生物 | 0.44 | 271.52 | 0.13 | 正海生物 | 10.00 |
有色金属 | 0.40 | 63.10 | -25.05 | 宜安科技 | 9.98 |
汽车 | 0.33 | 68.62 | -3.12 | 德宏股份 | 6.90 |
建筑装饰 | 0.25 | 55.97 | -5.88 | 山鼎设计 | 4.45 |
国防军工 | 0.24 | 31.60 | -18.28 | 航天通信 | 10.06 |
家用电器 | 0.09 | 45.17 | -4.17 | ST中新 | 5.10 |
纺织服装 | 0.01 | 22.57 | -25.84 | 希努尔 | 6.77 |
食品饮料 | -0.13 | 121.40 | -1.67 | 舍得酒业 | -7.31 |
电子 | -0.21 | 486.62 | -18.83 | 水晶光电 | -7.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。