20股主力资金净流入超亿元
时间:2019-11-04 17:15:52 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指11月4日上涨0.58%,主力资金全天净流出67.35亿元。其中,中小板主力资金净流出23.21亿元,创业板主力资金净流出24.11亿元,沪深300成份股主力资金净流入1.86亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为休闲服务、建筑材料,涨幅为1.98%、1.64%。跌幅居前的行业为钢铁、国防军工,跌幅为0.48%、0.32%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金10.26亿元,其次是交通运输行业,净流入资金为3.38亿元。主力资金净流出的有21个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.64亿元,其次是房地产行业,净流出资金为11.35亿元。
20股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有20只个股主力资金净流入超亿元,领益智造主力资金净流入5.66亿元,净流入资金居首;浪潮信息、亨通光电紧随其后,全天净流入资金分别为3.88亿元、3.09亿元;全天净流入资金较多的还有欧菲光、闻泰科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.86%,表现强于大盘,涨停的有万达信息。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、非银金融、交通运输行业,上榜个股有5只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,新湖中宝主力资金净流出3.07亿元,净流出资金最多;其次是金固股份、宝鼎科技,净流出资金分别为2.78亿元、2.68亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 56604.29 | 7.75 |
000977 | 浪潮信息 | 38766.87 | 6.51 |
600487 | 亨通光电 | 30885.41 | 8.68 |
002456 | 欧 菲 光 | 29986.96 | 5.96 |
600745 | 闻泰科技 | 25274.50 | 9.48 |
600519 | 贵州茅台 | 24263.73 | 1.23 |
600029 | 南方航空 | 23808.53 | 7.99 |
002241 | 歌尔股份 | 23449.89 | 6.33 |
601318 | 中国平安 | 22122.94 | 0.28 |
601166 | 兴业银行 | 21503.42 | 2.27 |
601601 | 中国太保 | 18711.55 | 2.38 |
601899 | 紫金矿业 | 18299.68 | 2.97 |
601111 | 中国国航 | 17054.47 | 7.17 |
002466 | 天齐锂业 | 16179.92 | 6.64 |
300168 | 万达信息 | 13491.90 | 10.02 |
000063 | 中兴通讯 | 12921.33 | 1.41 |
000876 | 新 希 望 | 12458.98 | 4.57 |
600036 | 招商银行 | 11730.40 | 1.58 |
000988 | 华工科技 | 11678.90 | 3.33 |
601688 | 华泰证券 | 11450.45 | 0.57 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | -30708.66 | 4.94 |
002488 | 金固股份 | -27801.89 | -0.23 |
002552 | 宝鼎科技 | -26796.90 | -9.84 |
600093 | 易见股份 | -21732.94 | -2.96 |
002892 | 科 力 尔 | -21555.43 | -4.27 |
300760 | 迈瑞医疗 | -20263.98 | 4.62 |
000066 | 中国长城 | -18899.92 | -0.80 |
002415 | 海康威视 | -16370.50 | -0.15 |
002475 | 立讯精密 | -15468.64 | 0.09 |
000568 | 泸州老窖 | -15267.65 | -0.91 |
300429 | 强力新材 | -15015.91 | 0.92 |
000858 | 五 粮 液 | -14145.57 | 0.22 |
002152 | 广电运通 | -13912.57 | -2.69 |
000676 | 智度股份 | -13446.18 | -2.10 |
002024 | 苏宁易购 | -12907.10 | -0.47 |
002104 | 恒宝股份 | -12138.39 | -3.15 |
300748 | 金力永磁 | -11326.47 | -4.01 |
300612 | 宣亚国际 | -11180.77 | -5.31 |
300510 | 金冠股份 | -11140.53 | -3.47 |
300498 | 温氏股份 | -11106.82 | -1.30 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月4日收盘,共有44只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是安正时尚,该股已连续39个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有正川股份、大名城等,主力资金分别连续流入17天、17天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有24只,涨幅居前的有交建股份、左江科技、新能泰山等,涨幅分别为134.64%、46.40%、20.34%。跌幅居前的有派思股份、大名城、信达地产,跌幅分别为9.31%、6.70%、6.36%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有26只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有5只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603839 | 安正时尚 | 39 | 2.30 | 9.25 | 7.50 | 纺织服装 |
600094 | 大 名 城 | 17 | 7.01 | -6.70 | -7.65 | 房地产 |
603976 | 正川股份 | 17 | 1.44 | 13.65 | 12.70 | 医药生物 |
603081 | 大丰实业 | 13 | 5.57 | 15.72 | 15.82 | 建筑装饰 |
002087 | 新野纺织 | 13 | 3.56 | 4.28 | 4.39 | 纺织服装 |
000720 | 新能泰山 | 13 | 1.21 | 20.34 | 20.45 | 公用事业 |
600240 | *ST 华业 | 10 | 0.33 | 6.59 | 5.37 | 房地产 |
603815 | 交建股份 | 9 | 3.31 | 134.64 | 133.93 | 建筑装饰 |
002037 | 久联发展 | 9 | 0.05 | -4.12 | -4.83 | 化工 |
300347 | 泰格医药 | 8 | 2.28 | 9.19 | 8.03 | 医药生物 |
000656 | 金科股份 | 8 | 0.78 | -1.59 | -2.74 | 房地产 |
601899 | 紫金矿业 | 7 | 5.11 | 8.10 | 6.92 | 有色金属 |
603318 | 派思股份 | 7 | 1.74 | -9.31 | -10.48 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 7 | 1.09 | 14.92 | 13.74 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 7 | 0.70 | 9.51 | 8.34 | 食品饮料 |
002890 | 弘宇股份 | 7 | 0.08 | 2.34 | 1.16 | 机械设备 |
002963 | 豪 尔 赛 | 6 | 1.97 | 8.01 | 7.32 | 建筑装饰 |
300601 | 康泰生物 | 6 | 1.17 | 6.45 | 5.75 | 医药生物 |
002821 | 凯 莱 英 | 6 | 1.10 | 7.91 | 7.21 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 6 | 0.74 | 3.73 | 3.04 | 化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是百川股份,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有斯莱克、新农股份等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是迈瑞医疗,资金累计净流出17.82亿元,主力资金净流出资金居前的还有恒生电子、浙大网新、益生股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002455 | 百川股份 | 23 | -0.99 | -18.38 | -19.06 | 化工 |
300382 | 斯 莱 克 | 23 | -0.93 | -7.48 | -8.15 | 机械设备 |
002942 | 新农股份 | 22 | -3.18 | 3.10 | 1.52 | 化工 |
002292 | 奥飞娱乐 | 21 | -1.67 | 12.96 | 11.48 | 传媒 |
002594 | 比 亚 迪 | 20 | -8.24 | -10.97 | -13.39 | 汽车 |
002266 | 浙富控股 | 20 | -1.28 | -6.58 | -9.00 | 电气设备 |
600645 | 中源协和 | 19 | -0.90 | -4.75 | -6.88 | 医药生物 |
002816 | 和 科 达 | 19 | -0.35 | 7.78 | 5.65 | 机械设备 |
002842 | 翔鹭钨业 | 18 | -1.33 | -18.47 | -20.20 | 有色金属 |
603063 | 禾望电气 | 18 | -0.28 | -3.25 | -4.99 | 电气设备 |
600203 | 福日电子 | 17 | -1.20 | -18.27 | -19.21 | 电子 |
002849 | 威星智能 | 17 | -0.44 | -3.99 | -4.94 | 机械设备 |
603676 | 卫 信 康 | 17 | -0.22 | -5.51 | -6.45 | 医药生物 |
601099 | 太 平 洋 | 16 | -3.56 | -4.57 | -4.63 | 非银金融 |
600965 | 福成股份 | 16 | -0.62 | -16.82 | -16.88 | 休闲服务 |
603703 | 盛洋科技 | 16 | -0.59 | -9.43 | -9.49 | 通信 |
300234 | 开尔新材 | 16 | -0.31 | -1.66 | -1.72 | 建筑材料 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15 | -17.82 | 4.49 | 5.57 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 15 | -1.85 | -27.06 | -25.98 | 机械设备 |
601229 | 上海银行 | 14 | -4.00 | -7.01 | -6.49 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向