563亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2019-11-11 17:43:36 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:563亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数下跌2.30%,A股成交金额较前三日下降9.83%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、格力电器、中兴通讯,分别净流出9.23亿元、7.88亿元、7.57亿元;净流入最多的个股为瑞康医药、贵州茅台、大 名 城,分别净流入2.41亿元、2.08亿元、1.57亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -1.99 | 0.31 | -9.23 | -8.64 |
000651 | 格力电器 | -3.67 | -1.37 | -7.88 | -9.41 |
000063 | 中兴通讯 | -2.56 | -0.25 | -7.57 | -14.80 |
600208 | 新湖中宝 | -13.29 | -10.99 | -7.40 | -1- |
000001 | 平安银行 | -4.01 | -1.71 | -6.25 | -14.95 |
600837 | 海通证券 | -4.79 | -2.49 | -6.22 | -20.59 |
300059 | 东方财富 | -3.12 | -0.81 | -6.21 | -11.00 |
600050 | 中国联通 | -4.44 | -2.14 | -5.71 | -29.59 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.53 | -0.23 | -5.56 | -10.69 |
600030 | 中信证券 | -1.92 | 0.39 | -5.07 | -8.81 |
601668 | 中国建筑 | -4.37 | -2.07 | -5.03 | -16.16 |
000661 | 长春高新 | -2.61 | -0.31 | -4.57 | -19.76 |
000858 | 五 粮 液 | 0.07 | 2.37 | -4.35 | -5.32 |
300033 | 同 花 顺 | -5.68 | -3.38 | -3.94 | -12.78 |
601166 | 兴业银行 | -2.43 | -0.13 | -3.77 | -8.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金