掘金低市值个股930股流通市值不足20亿
时间:2019-11-14 09:29:06 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 930股流通市值不足20亿
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月13日收盘,两市共1545只个股流通市值低于30亿元,其中930只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1927只个股总市值低于50亿元,其中1046只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市大控2.66亿元、印纪退2.82亿元、长生退2.90亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市大控3.66亿元、印纪退4.42亿元、长生退4.87亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600747 | 退市大控 | 2.66 | 3.66 | - | 综合 |
002143 | 印 纪 退 | 2.82 | 4.42 | - | 传媒 |
002680 | 长 生 退 | 2.90 | 4.87 | 0.97 | 医药生物 |
000820 | *ST 节能 | 3.60 | 7.97 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
603389 | 亚振家居 | 4.60 | 16.00 | - | 轻工制造 |
600891 | *ST 秋林 | 4.65 | 7.47 | - | 轻工制造 |
603709 | 中源家居 | 4.90 | 19.60 | 31.25 | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.91 | 19.64 | - | 汽车 |
603331 | 百达精工 | 4.95 | 19.98 | 23.89 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 5.01 | 15.50 | 43.42 | 化工 |
603499 | 翔港科技 | 5.05 | 20.15 | 72.34 | 轻工制造 |
002629 | *ST 仁智 | 5.13 | 6.14 | - | 采掘 |
603320 | 迪贝电气 | 5.25 | 16.14 | 35.71 | 电气设备 |
603238 | 诺邦股份 | 5.30 | 21.22 | 23.57 | 纺织服装 |
603266 | 天龙股份 | 5.37 | 21.75 | 32.67 | 化工 |
603178 | 圣龙股份 | 5.38 | 21.29 | - | 汽车 |
603036 | 如通股份 | 5.42 | 21.98 | 34.16 | 机械设备 |
300727 | 润禾材料 | 5.43 | 17.86 | 29.65 | 化工 |
603089 | 正裕工业 | 5.54 | 18.79 | 18.50 | 汽车 |
603617 | 君禾股份 | 5.55 | 18.23 | 25.15 | 机械设备 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.64 | 16.81 | 26.62 | 汽车 |
002830 | 名雕股份 | 5.66 | 18.93 | 1141.36 | 建筑装饰 |
002825 | 纳尔股份 | 5.68 | 20.00 | 36.84 | 化工 |
002856 | 美芝股份 | 5.70 | 22.79 | 84.47 | 建筑装饰 |
603330 | 上海天洋 | 5.73 | 14.17 | 69.23 | 化工 |
300722 | 新余国科 | 5.75 | 23.02 | 79.58 | 国防军工 |
002766 | *ST 索菱 | 5.78 | 8.27 | - | 计算机 |
300669 | 沪宁股份 | 5.78 | 19.34 | 34.35 | 机械设备 |
300610 | 晨化股份 | 5.83 | 17.58 | 19.60 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值